<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Journal SPHL</title>
		<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/-t1.htm</link>
		<description>Ici sera affiché toutes les nouvelles de la SPHL</description>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 01:42:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Journal SPHL</title>
			<url>http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/09/51/bannia10.gif</url>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>UFA signé !</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/ufa-signe-t2160.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Ilya Kovalchuk ---&gt;    10 millions/3 ans

Rick Nash ---&gt;    10 millions/3 ans

Olli Jokinen ---&gt;    7,97 millions/3 ans

Marc Savard ---&gt;    6,995 millions/3 ans

Chris Pronger ---&gt;    6,8 millions/2 ans

Milan Hejduk ---&gt;    6,095 millions/2 ans

Patrick Marleau ---&gt;    5,51 millions/3 ans

Marty Turco ---&gt;    5,5 millions/2 ans

Marek Zidlicky ---&gt;    5,4625 millions/3 ans

Pavel Kubina ---&gt;    4,2 millions/2 ans

Alexei Ponikarovski ---&gt;    4 millions/3  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:42:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/ufa-signe-t2160.htm#19177</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/ufa-signe-t2160.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la course aux UFA!</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/la-course-aux-ufa-t2141.htm</link>
			<dc:creator>DGsens</dc:creator>
			<description>Vous-avez offert une offre de contrat à quel joueur? Il y avais de très bons UFA cette saison! En quelle position voulez-vous vous amiliorer le plus avec l'aide des UFA? Pour ma part j'ai essayé de dénicher au moin un bon défenseur car c'étais la position donc j'étais le moin bon.</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:42:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/la-course-aux-ufa-t2141.htm#18971</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/la-course-aux-ufa-t2141.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement des Prédictions</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/classement-des-predictions-t1976.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>CLASSEMENT FINAL DES PRÉDICTIONS SÉRIES SAISON 2



Classement



1- Alex (Atlanta) ---&gt; 32 pts

2- Ced (St-Louis) ---&gt; 19 pts

3- Elric (Minnesota) ---&gt; 16 pts

4- Gélinas (Colorado) ---&gt; 15 pts

4- J-F (Chicago) ---&gt; 15 pts

4- Hugo (NyRockies) ---&gt; 15 pts

7- Tanguay (Washington) ---&gt; 14 pts

8- Jo (LosAngeles) ---&gt; 13 pts

9- Pascal (NewJersey) ---&gt; 12 pts

10- Minus (Caroline) ---&gt; 11 pts

11- Tom (Calgary) ---&gt; 9 pts

12- Xavier (Pittsburgh)  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:24:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/classement-des-predictions-t1976.htm#16709</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/classement-des-predictions-t1976.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHICAGO Champion en titre !!</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/chicago-champion-en-titre-t2054.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Blackhawks de Chicago ont remporté la finale de la Coupe Stanley en 5 match face au Lightning de Tampa Bay. Pascal LeClaire a évidemment été élu le MVP des séries.
<br />

<br />
Alors j'ai créé ce poste pour Jean-François Vary qui succède à Minus en tant que Champion en titre de la Sphl !
<br />

<br />
Bravo J-F !]]></description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:19:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/chicago-champion-en-titre-t2054.htm#17782</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/chicago-champion-en-titre-t2054.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prédiction Final de la Coupe Stanley !</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/prediction-final-de-la-coupe-stanley-t2040.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les Hawks ou le Lightning ?
<br />

<br />
Et en combien ?
<br />

<br />
La mienne:  <img src="http://sphl.forumactif.com//users/2212/41/41/03/smiles/961540.png" alt="Chicago Blackhawks" longdesc="68" />  en 6]]></description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:47:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/prediction-final-de-la-coupe-stanley-t2040.htm#17592</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/prediction-final-de-la-coupe-stanley-t2040.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prédictions 3e Ronde</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/predictions-3e-ronde-t2020.htm</link>
			<dc:creator>Dg-Pitts</dc:creator>
			<description>Dans L'est:

  

VS

  





Dans l'ouest:

  

VS

  </description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:39:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/predictions-3e-ronde-t2020.htm#17340</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/predictions-3e-ronde-t2020.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prédictions 2e Ronde</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/predictions-2e-ronde-t1977.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Quels Clubs selon vous gagnera dans la 2e Ronde ?



Voici mes prédictions:



Washington Vs Tampa Bay ---&gt;    en 7, Je ne serais pas surpris de voir le Lightning m'éliminé, mais tout demême je dois avoir confiance en mon équipe.

Boston Vs Philadelphie ---&gt;   en 6, Les Bruins ont un vrai de vrai club de série, Ils devront sortir les jeunes Flyers qui surprennent jusqu'à maintenant.



Minnesota Vs Phoenix ---&gt;   en 7, Phoenix, selon moi prendront leur revanche face au  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:29:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/predictions-2e-ronde-t1977.htm#16710</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/predictions-2e-ronde-t1977.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistiques des équipes!</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/statistiques-des-equipes-t1894.htm</link>
			<dc:creator>Dan</dc:creator>
			<description>Salut la gang, j\'étais curieux de voir qui est classé quoi dans tous les catégories importantes pour les équipes. Vous pouvez voir vos statistiques dans \'\'Faire les trios\'\' en dessous de votre Roster! Seul les Top 10 de chaque catégorie serons posté!



Je commence le bal!



Offense

1.

2.

3. Phoenix Coyotes

4.

5.

6.

7. New York Rangers

8. Atlanta Thrashers

9. Anaheim Ducks

10.



Defense

1.

2.

3.

4.

5.

6. Anaheim Ducks

7.

8.

9. Phoenix Coyotes  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:21:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/statistiques-des-equipes-t1894.htm#15717</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/statistiques-des-equipes-t1894.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prédiction 1ère Ronde</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/prediction-1ere-ronde-t1899.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Quels Clubs selon vous gagnera dans la première Ronde ?



Voici mes prédictions:



Washington Vs Toronto ---&gt;    en 5, Une belle surprise Toronto en série, Frank a fait du bon travail mais devrons malheureusement retourné chez eux... (Une belle tite rivalité Moi et Frank)

Boston Vs Ny Rockies ---&gt;    en 7, Les Bruins ont un très bon club, mais je crois que les jeunes Rockies pourront surprendre, Une excellent série en perspective.

Philadelphie Vs New Jersey ---&gt;    en  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 23:27:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/prediction-1ere-ronde-t1899.htm#15792</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/prediction-1ere-ronde-t1899.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Nominés Saison 2</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/les-nomines-saison-2-t1905.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://sphl.site.voila.fr/Nominees.html" target="_blank">http://sphl.site.voila.fr/Nominees.html</a>
<br />

<br />
Voici les nominés pour la Saison 2 !]]></description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:16:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/les-nomines-saison-2-t1905.htm#15913</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/les-nomines-saison-2-t1905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado premier choix!!!!</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/colorado-premier-choix-t1682.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Le DG de l'Avalanche du Colorado a réussi tout un exploit en ammassant 8 premiers choix au prochain repêchage de la SPHL et de source sûr il se pourrait que deux autres se rajoutent à sa liste !! Ceci est une première dans l'histoire de la SPHL un grand exploit espèrons qu'il profite du premier tour pour arracher les meilleurs joueurs disponibles.</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:31:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/colorado-premier-choix-t1682.htm#13725</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/colorado-premier-choix-t1682.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Tournoi Printanier !</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/le-tournoi-printanier-t1898.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>C'est maintenant le moment que tout le monde attend, les series éliminatoires cognent à la porte de la SPHL. Nous avons maintenant l'identité des 8 affrontements qu'il y aura dans ces deuxièmes séries de la SPHL. Pour commencer, les voila:



Est



  (1)  Vs   (8 ) 

  (2)  Vs   (7) 

  (3)  Vs   (6) 

  (4)  Vs   (5) 



Ouest



  (1)  Vs   (8 ) 

  (2)  Vs   (7)  

  (3)  Vs   (6) 

  (4)  Vs   (5)  





Donc je vous demande qui selon vous seront les Champions, les  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 23:19:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/le-tournoi-printanier-t1898.htm#15791</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/le-tournoi-printanier-t1898.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Dernier Droit !</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/le-dernier-droit-t1890.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Le dernier droit est maintenant entammé dans la SPHL, plusieurs équipes se disputent des positions très importantes pour mener au grand tournoi printanier! Même si ça semble plus se corser dans l'Est, il y a une bonne course dans le bas du classement dans l'Association de l'Ouest. Pour faire une brève analyse du dernier droit, j'ai créé 3 catégories, il s'agit des dominations, des assurés, de la course aux séries. Voyon voir... Je vais commencer avec l'Association de l'Est.



Association  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:17:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/le-dernier-droit-t1890.htm#15551</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/le-dernier-droit-t1890.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match des étoiles Saison 2 *** East 8 Vs West 7</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/match-des-etoiles-saison-2-east-8-vs-west-7-t1689.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>West 7, East 8

Assistance : 23,000





--------------------------------------------------------------------------------

  1e 2eme 3eme  

West 1 3 3 

East 4 3 1 





--------------------------------------------------------------------------------



Comparaison 

Légende: West, East 

Lancer(s) Jeux de puissance Bataille(s) 

45 0 en 0 0 

47 0 en 0 0 





--------------------------------------------------------------------------------



Lancers 

 1e 2eme 3eme 

West  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 01:16:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/match-des-etoiles-saison-2-east-8-vs-west-7-t1689.htm#13796</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/match-des-etoiles-saison-2-east-8-vs-west-7-t1689.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formation du match des Étoiles Saison 2</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/formation-du-match-des-etoiles-saison-2-t1679.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Les formations des Étoiles pour la Saison 2 de la SPHL 



Association de l'Est



Henrik Zetterberg (TB) - Evgeni Malkin (PIT) - Chris Drury (TOR)

Simon Gagné (BOS) - Phil Kessel (BOS) - Dany Heatley (CAR)

Alexander Semin (WAS) - Marc Savard (BOS) - Alexander Radulov (MTL)

Brendan Morrow (PHI) - Jo Bailey (NIY) - Teemu Selanne (TB)



Mike Green (WAS) - Chris Pronger (CAR)

Steve Staios (FLO) - Anton Babchuk (CAR)

Toni Lydman (BUF) - Zbynek Michalek (PHI)



Mike Smith (TB)

Tim  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:12:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/formation-du-match-des-etoiles-saison-2-t1679.htm#13681</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/formation-du-match-des-etoiles-saison-2-t1679.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DG St-Louis</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/dg-st-louis-t1647.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Monsieur ced votre équipe compte présentement 7 centres dans lalignement pro ne devriez-vous pas plutôt chercher de bon aillier pour accompagner vos 4 premier centre ??

--Pour commencer les 7 centres, ils en a qui seront placer au ballotage ou dans les mineures. Les centres qui resteront dans l'équipe seront Sedin , Cammalleri, Jokinen et Foligno j'ai tenter d'apporté des changements au centre mais aucun résultat donc se soir plusieurs d'entre eux seront dans les mineures ou au ballotage--



Es-ce  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:59:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/dg-st-louis-t1647.htm#13389</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/dg-st-louis-t1647.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement par conférence à la mi-Saison</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/classement-par-conference-a-la-mi-saison-t1633.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Classement par Conférence





SPHL (2009-2010)





--------------------------------------------------------------------------------

Conférence de l'Est 



Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10 

1. Tampa Bay 41 28 11 1 1 58 134 96 (15-5-1-0) (13-6-0-1) 1V (8-2-0-0) 

2. Boston 39 24 12 1 2 51 133 106 (12-3-0-0) (12-9-2-1) 2D (5-5-0-0) 

3. NY Rockies 40 23 15 2 0 48 125 123 (11-7-0-1) (12-8-0-1) 1D (2-7-0-1) 

4. Carolina 38 25 11  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:48:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/classement-par-conference-a-la-mi-saison-t1633.htm#13289</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/classement-par-conference-a-la-mi-saison-t1633.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meneur équipe, mi Saison</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/meneur-equipe-mi-saison-t1635.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Meneurs Équipes





SPHL (2009-2010)





--------------------------------------------------------------------------------

Buts Pour 



Rang Équipe BP 

1. Carolina 133 

2. Boston 129 

3. Columbus 129 

4. Detroit 128 

5. Vancouver 125 

6. Tampa Bay 124 

7. Edmonton 124 

8. Chicago 123 

9. Minnesota 123 

10. NY Rockies 121 

11. Washington 119 

12. Pittsburgh 118 

13. Florida 116 

14. Los Angeles 116 

15. NY Igloos 115 

16. Anaheim 110 

17. Toronto  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:52:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/meneur-equipe-mi-saison-t1635.htm#13291</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/meneur-equipe-mi-saison-t1635.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Top 30 des équipes à la Mi-Saison</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/top-30-des-equipes-a-la-mi-saison-t1634.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Classement Général





SPHL (2009-2010)





--------------------------------------------------------------------------------

Classement Général 



Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10 

1. Chicago 39 28 8 1 2 59 134 93 (11-4-1-0) (17-4-1-1) 4V (8-1-1-0) 

2. Minnesota 40 27 9 2 2 58 131 93 (13-4-0-1) (14-5-2-1) 1V (8-1-0-1) 

3. Tampa Bay 41 28 11 1 1 58 134 96 (15-5-1-0) (13-6-0-1) 1V (8-2-0-0) 

4. Vancouver 39 27 11 0 1 55  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:50:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/top-30-des-equipes-a-la-mi-saison-t1634.htm#13290</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/top-30-des-equipes-a-la-mi-saison-t1634.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sujet de la fin de semiane !!!</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/sujet-de-la-fin-de-semiane-t1566.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[SI un DG est dipo dimanche jaimerais faire passer une entrevue a un DG n'importe qu'elle vener me voir sur <a href="mailto:lointaireveur@hotmail.com">lointaireveur@hotmail.com</a>  peu importe lequell du nouveau contenu sa ferais du bien je crois la!!!!]]></description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:31:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/sujet-de-la-fin-de-semiane-t1566.htm#12729</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/sujet-de-la-fin-de-semiane-t1566.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Virus Caro</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/virus-caro-t1558.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Salut une fille se fait ajouté à nos msn en disant quelle nous prends de les ligue de hockey simmullé ensuite elles dit je suis caro.....je té pris sur le msn de mon chum !!!! Ensuite une parade de lien virussé donc s.v.p celui qui sautait Caro veux tu bin lui dire de nous crisssé patience !!!! Voici le premier lien qu'elle envoi a tous soyez pas asser idiot pour croire qu'il ya réellement un vidéo la est le virus !WWWcaro19.com</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:31:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/virus-caro-t1558.htm#12675</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/virus-caro-t1558.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ce soir à l'affiche</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/ce-soir-a-l-affiche-t1527.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Tour #33



Detroit vs San Jose

Washington vs NY Rockies

Boston vs Ottawa

Montreal vs Toronto

Florida vs Atlanta

Columbus vs St.Louis

Dallas vs Nashville

Vancouver vs Phoenix

Chicago vs Los Angeles

NY Igloos vs Philadelphia

Buffalo vs Washington

Atlanta vs Carolina





Washington vs New-York sa promets deux équipes qui possèdent d'anciens et d'excellents bons joeuurs de l'équipes adverse ,Crosby le fera t-il payer chère au DG Tangauy de l'avoir échangé en si  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 05:27:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/ce-soir-a-l-affiche-t1527.htm#12464</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/ce-soir-a-l-affiche-t1527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver et petit contrendu.</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/vancouver-et-petit-contrendu-t1523.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>La Division Nord -ouest fait effectivement encore parler d'elle Le DG de l'équipe ayant accompli tout ce boulots mérite les félécitations qui vont avec !!

Par ce fait DG Morin quels joueurs tener vous à complimenté? Plutôt lequel vous à t-il aider le plus a dominer cette saison?

 

Deux points d'avance sur Chicago votre plus proche rival dans l'Ouest et à 7 points de votre plus proche rival de division Edmonton qui de plus a un match de plus de jouer prenez-vous cette avançe comme  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:41:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/vancouver-et-petit-contrendu-t1523.htm#12419</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/vancouver-et-petit-contrendu-t1523.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pitsburgh</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/pitsburgh-t1528.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Le nouveau DG de l'équipe qui aurait fort à faire avec cette suposé équipe dominante, qui présentement liche les bas fonds de la ligue en lançant les millions par la fenêtre !Le DG se rouve présentement à être hors contact avec tout les DG de la ligue aucun signe de vie même le SPHL news n'a reçu aucun communiqué de presse de l'équipe ,qui aurait fort besoin de reconstruction depuis le départ de Crosby qui assurait un bon avenir au Pengouins !Mario Lemieux se dit outragé du manque  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 05:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/pitsburgh-t1528.htm#12465</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/pitsburgh-t1528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>À venir</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/a-venir-t1524.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Islanders et et les combats de l'années!!</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:44:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/a-venir-t1524.htm#12420</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/a-venir-t1524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Division Nord-Ouest</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/division-nord-ouest-t1449.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Cet division est selon moi ,celle où il y fait dur d'évolué, les cinq équipes qui si retrouvent sont très compétitives ,de fait réelle l'une d'elle doit occuppé le dernier rang pour l'instant Colorado se trouve écrasé au fond d'un ravin Calgary dont les meilleurs années sont passée sont au 4 ième rang de cette division devançé par le Wild et les Oilers deux équipes qui commençent à se dresser devant leur adversaire suite à des années de torpeur pris dans les bas fond de la  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:15:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/division-nord-ouest-t1449.htm#11804</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/division-nord-ouest-t1449.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les meneurs</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/les-meneurs-t1435.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Petit contrendue des meneurs au tableaux des pointeurs tout d'abord je constate que le jeune Crosby ne s'illustre aucunement depuis le début de la saison plusieurs analiste prédisent l'anéantissement de sa carrièrre trois équipes en si peu de temps pour un jouers rempli de talent et e potentiel ,malgré le tout d'autres star n'ont aucune difficulté à évoluer au sein de leur nouvelle organisation nottons que le jeune Ovechkin domine présentement le tableau avec 11 buts et autant d'assistances  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:56:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/les-meneurs-t1435.htm#11617</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/les-meneurs-t1435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une Nouvelle Saison</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/une-nouvelle-saison-t1242.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Ce soir débutera une nouvelle saison dans la Sphl. Plusieurs choses seront à surveiller...



- L'arrivée de Daniel Sedin et Marian Hossa à Atlanta



- L'amélioration des Bruins durant l'entre-Saison



- La défense du titre des Hurricanes



- La médiocrité de l'équipe du Colorado



- La force de frappe des Blue Jackets et des Sharks



- Le développement des jeunes de Los Angeles et de Chicago



- Les frères Koivu réuni au Minnesota



- Les joueurs overpayés  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:14:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/une-nouvelle-saison-t1242.htm#10002</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/une-nouvelle-saison-t1242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La chasse aux joueurs autonomes</title>
			<link>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/la-chasse-aux-joueurs-autonomes-t973.htm</link>
			<dc:creator>Tanguay_Admin</dc:creator>
			<description>Cette Semaine, le visage de plusieurs équipes de la Sphl va changer avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes, qui proposera cette Saison beaucoup de joueurs intéressants, à commencer par les frères Sedin, Martin Havlat et Marian Hossa.



Si on commence par les joueurs de centre, Henrik Sedin et Nik Antropov sont les deux principaux attraits. Mats Sundin, Steve Reinprecht, Saku Koivu, Joe Sakic et Victor Kozlov pourraient aussi intéresser plusieurs équipes.

Après une saison  ...</description>
			<category>Journal SPHL</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:36:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/la-chasse-aux-joueurs-autonomes-t973.htm#8199</comments>
			<guid>http://sphl.forumactif.com/journal-sphl-f12/la-chasse-aux-joueurs-autonomes-t973.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Remise des Trophées Saison 1</title>
